 杭州盡享科技有限公司
 杭州盡享科技有限公司 
	
HangZhou Gsome Technology Co.,Ltd
| 
 無線探頭4G 溫濕度記錄儀 | GSP-TH20 數據自動上傳云平臺,可手機查看,微信報警。 | 
						 | ||
| 溫濕度數據自動上傳云平臺,本地/在線打印,聲光報警、可手機查看,超限微信報警。 | ||||
| 性能\參數 | 溫 度 | 濕 度 | ||
| 測量范圍 | -20℃~70℃ | 0~100%RH | ||
| 精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他區間±5%RH RH | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | ||
| 記錄容量 | 6萬組數據,記滿后覆蓋*原始數據 | |||
| 記錄間隔 | 1分鐘,2分鐘,5分鐘,15分,30分;1小時,2小時等可調 | |||
| 顯示方式 | LCD,屏保待機時間1秒~4分鐘可調 | |||
| 停機方式 | 軟件控制開關機、按鈕開關機 | |||
| GPRS功能 | 內置4G全網通模塊,可選GPS定位型(GSP-TH25)。 | |||
| 數據發送間隔 | 分鐘、小時可設置 | |||
| 報警功能 | 內置蜂鳴報警,可遠程在線按鍵設置報警上下限及是否啟用報警功能。 | |||
| 斷電報警功能 | 外部供電斷電,平臺免費微信報警 | |||
| 打印功能 | 可選打印功能,與便攜式微型打印機連接打印。 | |||
| 供電方式 | 內置可充電鋰電池 + 充電電源接口,電池保護功能,防止過充、放電 | |||
| 軟件版本 | 系統版(中文) | |||
| 時鐘顯示 | 硬件時鐘,掉電不丟時 | |||
| 尺寸大小 | 102×109×29 mm | 配置接口 | RJ45/云平臺在線配置 | |
| 工作環境 | -20℃~70℃(整機) | 液晶顯示 | 40mm×62mm | |
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
產品特點:
1、可實時采集溫度、濕度數據,采集間隔可調。
2、產品能全程跟蹤記錄車間、庫房、實驗室、藥店、藥房、展柜,恒溫恒濕箱、藥品倉庫、機房等環境溫度、濕度變化。
3、用戶可以通過數據管理軟件對所取數據進行查看、分析并可將圖表或報表存檔、打印出來。
4、液晶顯示,在線顯示溫度、濕度數據,時鐘,報警等信息,現場實時溫度環境一目了然。
5、用戶可以根據實際需要任意設置報警的上下限,軟件會識別顯示記錄超限數值;同時只需要進行簡單設置即可以使用數據超限后發送提醒短信。
6、可根據需要擴展輸出控制功能。
7、穩定性高可24小時不間斷工作,是替代傳統溫度記錄儀的新式產品。
8、儀器只需要一張開通GPRS功能的SIM卡即可工作,將數據自動按照設置間隔上傳至遠端服務器,不需要人員干預即可實現遠程監測,遠端服務器支持固定IP和DNS兩種方式。
9、整機功耗小,采用電池供電,內置2600maH可充電鋰電池,不需要專用充電器,只需9v-12v直流電源即可,電池充放電保護電路設計,防止電池過充過放,電池電量充滿情況下,完全使用電池工作至少可使用72小時(排除惡劣條件)。
設備配置單
| 名稱 | 數量 | 
| 記錄儀主機(內置溫濕度傳感器) | 1臺 | 
| 電源適配器 | 1只 | 
| 安裝附件(掛板、螺釘等) | 1套 | 
	
 
    
 
 
					